Aquí os muestro una comparación con las estadísticas de cada uno.
| LeBron James Cleveland Position: Forward Height: 6-8 Weight: 250 |
| 2009-10 Statistics | |
| PPG | 29.3 |
| RPG | 7.1 |
| APG | 8.2 |
| SPG | 1.5 |
| BPG | 1.0 |
| FG% | 0.502 |
| FT% | 0.774 |
| 3P% | 0.359 |
| MPG | 38.5 |
| Kobe Bryant L.A. Lakers Position: Guard Height: 6-6 Weight: 205 |
| 2009-10 Statistics | |
| PPG | 28.3 |
| RPG | 5.3 |
| APG | 4.7 |
| SPG | 1.6 |
| BPG | 0.3 |
| FG% | 0.463 |
| FT% | 0.817 |
| 3P% | 0.323 |
| MPG | 38.6 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada